Ce tableau montre, pour chaque pays et territoire, les applications d'intelligence artificielle les plus recherchees cette semaine sur Google, classees par indice d'interet relatif (0 a 100 — pas un nombre d'utilisateurs ou de telechargements reels). ChatGPT arrive en tete partout ; le veritable ecart entre pays se joue en 2e et 3e position.

| Zone | Pays / territoire | Classement (indice Google Trends, top 5) |
|---|---|---|
| Ocean Indien | Madagascar | N°1 ChatGPT (85.6) N°2 Gemini AI (11.5) N°3 Claude AI (6.6) N°4 DeepSeek (4.9) N°5 Copilot (4.7) |
| Ocean Indien | Maurice | N°1 ChatGPT (83.7) N°2 Gemini AI (7.0) N°3 Claude AI (4.2) N°4 Copilot (4.1) N°5 DeepSeek (1.7) |
| Ocean Indien | Comores | N°1 ChatGPT (63.1) N°2 Claude AI (1.0) N°3 Gemini AI (0.2) |
| Ocean Indien | Seychelles | N°1 ChatGPT (64.8) N°2 Gemini AI (0.4) N°3 Claude AI (0.3) |
| Ocean Indien | Reunion | N°1 ChatGPT (81.7) N°2 Claude AI (5.8) N°3 Copilot (4.5) N°4 Gemini AI (1.5) N°5 DeepSeek (0.3) |
| Afrique du Nord | Maroc | N°1 ChatGPT (75.5) N°2 Gemini AI (6.6) N°3 DeepSeek (4.1) N°4 Claude AI (3.9) N°5 Copilot (1.7) |
| Afrique du Nord | Egypte | N°1 ChatGPT (72.3) N°2 Gemini AI (14.3) N°3 DeepSeek (5.5) N°4 Claude AI (5.1) N°5 Copilot (2.7) |
| Afrique du Nord | Tunisie | N°1 ChatGPT (72.6) N°2 Gemini AI (6.2) N°3 DeepSeek (4.8) N°4 Claude AI (4.2) N°5 Copilot (1.7) |
| Afrique du Nord | Algerie | N°1 ChatGPT (72.0) N°2 Gemini AI (5.8) N°3 DeepSeek (4.6) N°4 Claude AI (3.1) N°5 Copilot (1.3) |
| Afrique Centrale | RD Congo | N°1 ChatGPT (77.9) N°2 Gemini AI (13.9) N°3 Copilot (5.5) N°4 DeepSeek (4.7) N°5 Claude AI (3.5) |
| Afrique Centrale | Cameroun | N°1 ChatGPT (70.5) N°2 Gemini AI (19.7) N°3 Claude AI (13.5) N°4 DeepSeek (7.7) N°5 Copilot (4.1) |
| Afrique Centrale | Gabon | N°1 ChatGPT (75.6) N°2 Gemini AI (7.8) N°3 Claude AI (5.1) N°4 Copilot (2.9) N°5 DeepSeek (2.3) |
| Afrique Centrale | Tchad | N°1 ChatGPT (68.3) N°2 Gemini AI (15.4) N°3 Claude AI (3.4) N°4 Copilot (0.9) N°5 DeepSeek (0.1) |
| Afrique de l'Est | Kenya | N°1 ChatGPT (77.9) N°2 Gemini AI (7.4) N°3 Claude AI (5.1) N°4 DeepSeek (5.0) N°5 Copilot (2.5) |
| Afrique de l'Est | Ethiopie | N°1 ChatGPT (69.8) N°2 Gemini AI (26.7) N°3 DeepSeek (8.9) N°4 Claude AI (3.6) N°5 Copilot (2.0) |
| Afrique de l'Est | Tanzanie | N°1 ChatGPT (74.6) N°2 Gemini AI (8.9) N°3 DeepSeek (3.4) N°4 Claude AI (3.2) N°5 Copilot (2.2) |
| Afrique de l'Est | Ouganda | N°1 ChatGPT (69.5) N°2 Gemini AI (10.8) N°3 DeepSeek (6.5) N°4 Claude AI (5.4) N°5 Copilot (2.9) |
| Afrique de l'Est | Rwanda | N°1 ChatGPT (81.8) N°2 Gemini AI (9.9) N°3 Claude AI (5.4) N°4 Copilot (3.7) N°5 DeepSeek (3.5) |
| Afrique de l'Ouest | Cote d'Ivoire | N°1 ChatGPT (76.1) N°2 Gemini AI (10.7) N°3 Claude AI (9.6) N°4 DeepSeek (5.7) N°5 Copilot (3.7) |
| Afrique de l'Ouest | Ghana | N°1 ChatGPT (86.6) N°2 Gemini AI (15.6) N°3 Claude AI (9.5) N°4 DeepSeek (7.6) N°5 Copilot (3.5) |
| Afrique de l'Ouest | Nigeria | N°1 ChatGPT (85.2) N°2 Gemini AI (19.9) N°3 Claude AI (8.7) N°4 DeepSeek (4.9) N°5 Copilot (2.1) |
| Afrique de l'Ouest | Senegal | N°1 ChatGPT (76.8) N°2 Claude AI (9.3) N°3 Gemini AI (6.8) N°4 DeepSeek (5.7) N°5 Copilot (3.0) |
| Afrique de l'Ouest | Mali | N°1 ChatGPT (82.9) N°2 Gemini AI (5.4) N°3 DeepSeek (5.4) N°4 Claude AI (4.7) N°5 Copilot (1.1) |
| Afrique de l'Ouest | Togo | N°1 ChatGPT (80.9) N°2 Gemini AI (14.5) N°3 Claude AI (11.2) N°4 DeepSeek (7.5) N°5 Copilot (3.5) |
| Afrique de l'Ouest | Benin | N°1 ChatGPT (76.0) N°2 Gemini AI (12.2) N°3 Claude AI (12.2) N°4 DeepSeek (4.9) N°5 Copilot (3.4) |
| Afrique de l'Ouest | Burkina Faso | N°1 ChatGPT (76.3) N°2 Claude AI (12.4) N°3 Gemini AI (11.1) N°4 DeepSeek (9.1) N°5 Copilot (5.7) |
| Afrique de l'Ouest | Niger | N°1 ChatGPT (78.3) N°2 Gemini AI (9.9) N°3 Claude AI (5.1) N°4 DeepSeek (2.7) N°5 Copilot (1.1) |
| Caraibes & diaspora | Haiti | N°1 ChatGPT (78.8) N°2 Gemini AI (7.1) N°3 Claude AI (4.0) N°4 Copilot (2.4) N°5 DeepSeek (1.9) |
| Caraibes & diaspora | Jamaique | N°1 ChatGPT (70.8) N°2 Gemini AI (7.7) N°3 Claude AI (2.8) N°4 Copilot (2.6) N°5 DeepSeek (1.5) |
| Caraibes & diaspora | Martinique | N°1 ChatGPT (73.8) N°2 Claude AI (3.0) N°3 Copilot (1.1) N°4 Gemini AI (0.6) N°5 DeepSeek (0.2) |
| Caraibes & diaspora | Guadeloupe | N°1 ChatGPT (79.0) N°2 Claude AI (4.4) N°3 Copilot (1.4) N°4 Gemini AI (0.3) |
| Caraibes & diaspora | Guyane | N°1 ChatGPT (78.2) N°2 Claude AI (1.0) N°3 Copilot (0.7) N°4 Gemini AI (0.4) |
| Caraibes & diaspora | Sainte-Lucie | N°1 ChatGPT (67.4) N°2 Gemini AI (1.0) N°3 Claude AI (0.3) N°4 DeepSeek (0.2) N°5 Copilot (0.2) |
| Caraibes & diaspora | Trinite-et-Tobago | N°1 ChatGPT (75.2) N°2 Gemini AI (7.7) N°3 Copilot (5.0) N°4 Claude AI (2.7) N°5 DeepSeek (1.8) |
Partager cette edition
Instagram et TikTok ne permettent pas de partage direct depuis le web — telecharge l'image ci-dessus puis poste-la manuellement.