Ce tableau montre, pour chaque pays et territoire, les applications d'intelligence artificielle les plus recherchees cette semaine sur Google, classees par indice d'interet relatif (0 a 100 — pas un nombre d'utilisateurs ou de telechargements reels). ChatGPT arrive en tete partout ; le veritable ecart entre pays se joue en 2e et 3e position.

| Zone | Pays / territoire | Classement (indice Google Trends, top 5) |
|---|---|---|
| Ocean Indien | Madagascar | N°1 ChatGPT (84.4) N°2 Gemini AI (11.5) N°3 Claude AI (6.2) N°4 DeepSeek (4.9) N°5 Copilot (4.7) |
| Ocean Indien | Maurice | N°1 ChatGPT (84.3) N°2 Gemini AI (7.1) N°3 Claude AI (4.0) N°4 Copilot (4.0) N°5 DeepSeek (2.0) |
| Ocean Indien | Comores | N°1 ChatGPT (59.7) N°2 Claude AI (1.2) N°3 Gemini AI (0.8) |
| Ocean Indien | Seychelles | N°1 ChatGPT (71.6) N°2 DeepSeek (0.3) N°3 Gemini AI (0.1) N°4 Claude AI (0.1) |
| Ocean Indien | Reunion | N°1 ChatGPT (81.4) N°2 Claude AI (5.3) N°3 Copilot (4.8) N°4 Gemini AI (0.9) N°5 DeepSeek (0.2) |
| Afrique du Nord | Maroc | N°1 ChatGPT (76.0) N°2 Gemini AI (6.6) N°3 DeepSeek (4.2) N°4 Claude AI (3.6) N°5 Copilot (1.7) |
| Afrique du Nord | Egypte | N°1 ChatGPT (72.7) N°2 Gemini AI (14.8) N°3 DeepSeek (5.6) N°4 Claude AI (4.8) N°5 Copilot (2.8) |
| Afrique du Nord | Tunisie | N°1 ChatGPT (76.5) N°2 Gemini AI (6.6) N°3 DeepSeek (5.2) N°4 Claude AI (4.0) N°5 Copilot (1.8) |
| Afrique du Nord | Algerie | N°1 ChatGPT (72.2) N°2 Gemini AI (5.8) N°3 DeepSeek (4.7) N°4 Claude AI (2.9) N°5 Copilot (1.4) |
| Afrique Centrale | RD Congo | N°1 ChatGPT (77.8) N°2 Gemini AI (14.0) N°3 Copilot (5.6) N°4 DeepSeek (4.8) N°5 Claude AI (3.1) |
| Afrique Centrale | Cameroun | N°1 ChatGPT (68.9) N°2 Gemini AI (19.4) N°3 Claude AI (12.8) N°4 DeepSeek (7.6) N°5 Copilot (4.2) |
| Afrique Centrale | Gabon | N°1 ChatGPT (77.6) N°2 Gemini AI (8.3) N°3 Claude AI (4.5) N°4 Copilot (2.5) N°5 DeepSeek (1.9) |
| Afrique Centrale | Tchad | N°1 ChatGPT (70.5) N°2 Gemini AI (14.7) N°3 Claude AI (3.6) N°4 Copilot (0.7) N°5 DeepSeek (0.6) |
| Afrique de l'Est | Kenya | N°1 ChatGPT (82.0) N°2 Gemini AI (7.8) N°3 DeepSeek (5.3) N°4 Claude AI (5.1) N°5 Copilot (2.6) |
| Afrique de l'Est | Ethiopie | N°1 ChatGPT (76.2) N°2 Gemini AI (29.8) N°3 DeepSeek (10.1) N°4 Claude AI (3.7) N°5 Copilot (2.4) |
| Afrique de l'Est | Tanzanie | N°1 ChatGPT (77.0) N°2 Gemini AI (9.1) N°3 DeepSeek (3.5) N°4 Claude AI (3.0) N°5 Copilot (2.2) |
| Afrique de l'Est | Ouganda | N°1 ChatGPT (68.2) N°2 Gemini AI (10.5) N°3 DeepSeek (6.6) N°4 Claude AI (4.9) N°5 Copilot (2.9) |
| Afrique de l'Est | Rwanda | N°1 ChatGPT (82.2) N°2 Gemini AI (9.6) N°3 Claude AI (5.2) N°4 Copilot (3.8) N°5 DeepSeek (3.6) |
| Afrique de l'Ouest | Cote d'Ivoire | N°1 ChatGPT (76.6) N°2 Gemini AI (10.8) N°3 Claude AI (9.0) N°4 DeepSeek (5.8) N°5 Copilot (3.8) |
| Afrique de l'Ouest | Ghana | N°1 ChatGPT (80.6) N°2 Gemini AI (14.3) N°3 Claude AI (8.4) N°4 DeepSeek (7.2) N°5 Copilot (3.2) |
| Afrique de l'Ouest | Nigeria | N°1 ChatGPT (86.6) N°2 Gemini AI (20.2) N°3 Claude AI (8.6) N°4 DeepSeek (5.1) N°5 Copilot (2.2) |
| Afrique de l'Ouest | Senegal | N°1 ChatGPT (77.4) N°2 Claude AI (9.1) N°3 Gemini AI (7.6) N°4 DeepSeek (5.9) N°5 Copilot (3.1) |
| Afrique de l'Ouest | Mali | N°1 ChatGPT (83.3) N°2 Gemini AI (6.1) N°3 DeepSeek (4.8) N°4 Claude AI (4.4) N°5 Copilot (1.3) |
| Afrique de l'Ouest | Togo | N°1 ChatGPT (80.5) N°2 Gemini AI (14.2) N°3 Claude AI (10.3) N°4 DeepSeek (7.3) N°5 Copilot (3.2) |
| Afrique de l'Ouest | Benin | N°1 ChatGPT (75.4) N°2 Gemini AI (12.2) N°3 Claude AI (11.4) N°4 DeepSeek (4.6) N°5 Copilot (3.6) |
| Afrique de l'Ouest | Burkina Faso | N°1 ChatGPT (76.6) N°2 Gemini AI (11.7) N°3 Claude AI (11.2) N°4 DeepSeek (9.4) N°5 Copilot (5.7) |
| Afrique de l'Ouest | Niger | N°1 ChatGPT (68.4) N°2 Gemini AI (7.7) N°3 Claude AI (4.8) N°4 DeepSeek (1.7) N°5 Copilot (0.7) |
| Caraibes & diaspora | Haiti | N°1 ChatGPT (78.5) N°2 Gemini AI (7.0) N°3 Claude AI (4.0) N°4 Copilot (2.4) N°5 DeepSeek (2.1) |
| Caraibes & diaspora | Jamaique | N°1 ChatGPT (70.9) N°2 Gemini AI (8.2) N°3 Copilot (2.6) N°4 Claude AI (2.5) N°5 DeepSeek (1.5) |
| Caraibes & diaspora | Martinique | N°1 ChatGPT (74.1) N°2 Claude AI (2.6) N°3 Copilot (1.0) N°4 Gemini AI (0.3) |
| Caraibes & diaspora | Guadeloupe | N°1 ChatGPT (76.5) N°2 Claude AI (4.6) N°3 Copilot (1.0) N°4 DeepSeek (0.2) N°5 Gemini AI (0.1) |
| Caraibes & diaspora | Guyane | N°1 ChatGPT (77.5) N°2 Claude AI (1.8) N°3 Gemini AI (0.4) N°4 Copilot (0.1) |
| Caraibes & diaspora | Sainte-Lucie | N°1 ChatGPT (66.5) N°2 Gemini AI (0.7) N°3 Claude AI (0.3) |
| Caraibes & diaspora | Trinite-et-Tobago | N°1 ChatGPT (74.4) N°2 Gemini AI (7.8) N°3 Copilot (5.1) N°4 Claude AI (2.5) N°5 DeepSeek (2.1) |
Partager cette edition
Instagram et TikTok ne permettent pas de partage direct depuis le web — telecharge l'image ci-dessus puis poste-la manuellement.